Ханты-Мансийский Банк
Услуги банкам
Обслуживание в рублях РФ
Обслуживание в валюте
Банкнотные операции
Межбанковское кредитование
Конверсионные операции
Операции с ценными бумагами
Выполнение запросов контрагентов для аудиторских фирм
Тарифы для банков
Банки-корреспонденты
Реквизиты
Справочная информация
 

 

 
 

на главную
на главную
карта сайта
карта сайта
написать нам
написать нам
поиск
поиск
01
Частным клиентам
02
Малому бизнесу
03
Корпоративным клиентам
04
Межбанковское сотрудничество
05
Торговое финансирование
О банке
Пресс-центр
ENGL
Межбанковское сотрудничество
Услуги банкам
Операции с ценными бумагами
Участие банка в размещении облигаций

Участие банка в размещении облигаций

версия для печати
версия для печати

РЕЕСТР УЧАСТИЯ ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК В РАЗМЕЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент Дата размещения Статус Объем эмиссии
1 МОТОВИЛИХА 26.01.2006 со-андеррайтер 1 500 000 000
2 АК БАРС 26.01.2006 андеррайтер 1 500 000 000
3 УРАЛЬСКАЯ ХИМКОМПАНИЯ 27.01.2006 со-организатор 500 000 000
4 ТМК 21.02.2006 андеррайтер 5 000 000 000
5 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА 21.02.2006 андеррайтер 1 300 000 000
6 МОСЭНЕРГО 2 02.03.2006 андеррайтер 5 000 000 000
7 АМУРМЕТАЛЛ 02.03.2006 андеррайтер 1 500 000 000
8 МЕТЗАВОД ИМ. СЕРОВА 02.03.2006 со-организатор 2 000 000 000
9 ДИКСИ-ФИНАНС 22.03.2006 андеррайтер 3 000 000 000
10 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 13.04.2006 андеррайтер 1 000 000 000
11 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 25.04.2006 со-организатор 12 000 000 000
12 МОНЕТКА 18.05.2006 со-андеррайтер 1 000 000 000
13 ЧЕРКИЗОВО 06.06.2006 со-андеррайтер 2 000 000 000
14 ГИДРО-ОГК 05.07.2006 андеррайтер 5 000 000 000
15 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 06.07.2006 андеррайтер 1 500 000 000
16 МОИА 07.09.2006 со-андеррайтер 3 000 000 000
17 МИГ-ФИНАНС 12.09.2006 со-андеррайтер 3 000 000 000
18 МОСЭНЕРГО 1 19.09.2006 со-андеррайтер 5 000 000 000
19 АИЖК 7 04.10.2006 со-андеррайтер 4 000 000 000
20 АИЖК 8 04.10.2006 со-андеррайтер 5 000 000 000
21 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 05.10.2006 со-организатор 1 000 000 000
22 ФСК ЕЭС 2 12.10.2006 со-андеррайтер 6 000 000 000
23 ГАЗПРОМ 8 02.11.2006 со-андеррайтер 5 000 000 000
24 МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК 15.11.2006 со-андеррайтер 800 000 000
25 ГИДРОМАШСЕРВИС 28.11.2006 со-андеррайтер 1 000 000 000
26 ФСК ЕЭС 5 05.12.2006 со-организатор 5 000 000 000
27 ЛУКОЙЛ 3 14.12.2006 со-организатор 8 000 000 000
28 ЛУКОЙЛ 4 14.12.2006 со-организатор 6 000 000 000
29 САМАРСКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД 14.12.2006 со-организатор 600 000 000
30 ГПБ-ИПОТЕКА 20.12.2006 со-организатор 3 000 000 000
31 УМПО 21.12.2006 андеррайтер 4 000 000 000

 

 

Кредитование
Ханты-Мансийский банк предлагает большой выбор кредитных продуктов по ипотеке, автокредитованию, потребительскому кредитованию для различных категорий клиентов - физических лиц
подробнее
Банковские карты
Xанты-Мансийский банк предлагает клиентам услуги по обслуживанию банковских карт платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide, Union Card и American Express
подробнее
Операции с ценными бумагами
Xанты-Мансийский банк занимает лидирующие позиции на рынке ценных бумаг
подробнее


Банкоматы

ВХОД
в WEB-банкинг


Дизайн разработан РБК СОФТ
Все права защищены и охраняются законом.
© 2005 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
Все замечания и предложения присылайте на
webmaster@khmb.ru